Жироуловитель вертикальный из стеклопластика SBC-Fat - 16
Характеристики
Диаметр (мм)
—
2400
Высота/длина (мм)
—
5600
Установка
—
Вертикальный
Материал
—
Стеклопластик
Производительность
—
16
Вес, кг
—
690
Предельно допустимый диаметр входа/выхода,мм
—
200
Высота рабочей зоны, мм
—
2,9
Глубина заложения трубопровода, мм
—
2,5
Горловина превышения
—
1
Внимание! Наличие товара на складе уточняйте у менеджеров
Описание
Характеристики
Файлы
Доставка и оплата
Диаметр (мм)
—
2400
Высота/длина (мм)
—
5600
Установка
—
Вертикальный
Материал
—
Стеклопластик
Производительность
—
16
Вес, кг
—
690
Предельно допустимый диаметр входа/выхода,мм
—
200
Высота рабочей зоны, мм
—
2,9
Глубина заложения трубопровода, мм
—
2,5
Горловина превышения
—
1
Cхема жироуловителя SBC-fat из стеклопластика

Преимущества стеклопластиковых жироуловителей SBC-Fat
- Полная заводская готовность
- Защита очистных сооружений от жира
- Наличие колодца обслуживания
- Удаление осадка 1 раз в 6 месяцев
- Стеклопластиковый корпус
- Большая пропускная способность
| Наименование | Диаметр, см | Высота, см | Цена, руб. |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 1 | 1200 | 1500 | 72 450 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 2 | 1200 | 2500 | 78 800 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 3 | 1500 | 2200 | 98 070 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 4 | 1500 | 3000 | 114 000 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 5 | 1500 | 3300 | 121 800 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 6 | 1500 | 3500 | 126 800 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 7 | 1500 | 4500 | 185 000 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 8 | 1500 | 5000 | 197 800 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 9 | 1500 | 5500 | 210 800 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 10 | 1500 | 6000 | 223 600 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 11 | 1500 | 6500 | 236 400 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 12 | 1500 | 7000 | 249 400 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 13 | 1500 | 7500 | 262 200 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 14 | 1500 | 8000 | 275 000 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 15 | 1500 | 8500 | 288 000 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 16 | 1500 | 9000 | 300 800 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 17 | 1500 | 9500 | 313 600 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 18 | 1500 | 10000 | 326 400 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 19 | 1500 | 10500 | 339 400 ₽ |
| Жироуловитель горизонтальный из стеклопластика Sbc-fat - 20 | 1500 | 11000 | 352 200 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 1 | 1200 | 3500 | 73 000 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 2 | 1200 | 4200 | 84 570 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 3 | 1200 | 4900 | 98 180 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 4 | 1500 | 4600 | 123 450 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 5 | 1500 | 5000 | 137 540 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 6 | 1500 | 5500 | 151 880 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 7 | 1500 | 5900 | 165 970 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 8 | 1800 | 5300 | 177 880 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 9 | 1800 | 5600 | 189 540 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 10 | 1800 | 5900 | 201 450 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 11 | 1800 | 6200 | 214 570 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 12 | 2000 | 5800 | 252 240 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 13 | 2000 | 6100 | 264 870 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 14 | 2400 | 5200 | 284 560 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 15 | 2400 | 5400 | 295 740 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 16 | 2400 | 5600 | 306 670 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 17 | 2400 | 5800 | 317 850 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 18 | 2400 | 5900 | 328 780 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 19 | 2400 | 6100 | 339 960 ₽ |
| Жироуловитель вертикальный из стеклопластика Sbc-fat - 20 | 2400 | 6300 | 350 900 ₽ |
Для расчета стоимости доставки в ваш населенный пункт, просим обращаться к сотруднику нашей компании по телефону +7 (499) 394-25-40

