Описание
Характеристики
Файлы
Доставка и оплата
Диаметр (мм)
—
1100
Высота/длина (мм)
—
2100
Установка
—
Наземный
Материал
—
Стеклопластик
Комментарий
—
Cхема топливного резервуара из полипропилена SBC-tank

| Наименование | Диаметр (мм) | Высота/Длина (мм) | Цена (руб.) |
| Топливный резервуар SBC-Tank 2 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1100 | 2100 | 91390 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 3 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1100 | 3100 | 114010 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 4 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1100 | 4000 | 136630 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 5 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1100 | 5000 | 166270 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 6 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1100 | 6000 | 193700 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 3 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 1750 | 114010 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 4 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 2300 | 136630 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 5 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 2900 | 166270 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 6 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 3450 | 193700 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 8 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 4600 | 233090 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 10 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 5700 | 297180 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 12 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 6900 | 337870 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 15 м.куб. из стеклопластика, наземный | 1500 | 8600 | 408720 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 8 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 2600 | 233090 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 10 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 3250 | 297180 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 12 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 3850 | 337870 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 15 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 4800 | 408720 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 20 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 6400 | 539370 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 25 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 8000 | 722150 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 30 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 9600 | 950040 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 40 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2000 | 12800 | 1147640 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 20 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 4100 | 539370 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 25 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 5100 | 722150 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 30 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 6200 | 950040 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 40 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 8200 | 1147640 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 50 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 10200 | 1413750 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 55 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 11300 | 1627210 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 60 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 12250 | 1781780 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 70 м.куб. из стеклопластика, наземный | 2500 | 14300 | 2019225 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 40 м.куб. из стеклопластика, наземный | 3200 | 5000 | 1147640 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 50 м.куб. из стеклопластика, наземный | 3200 | 6300 | 1413750 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 55 м.куб. из стеклопластика, наземный | 3200 | 6900 | 1627210 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 60 м.куб. из стеклопластика, наземный | 3200 | 7500 | 1781780 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 70 м.куб. из стеклопластика, наземный | 3200 | 8750 | 2019225 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 80 м.куб. из стеклопластика, наземный | 3200 | 10000 | 2257580 |
| Топливный резервуар SBC-Tank 100 м.куб. из стеклопластика, наземный | 3200 | 12500 | 2565160 |
Скачать Паспорт топливного резервуара SBC-tank из стеклопластика
Скачать Сертификат топливного резервуара SBC-tank из стеклопластика
Скачать Сертификат топливного резервуара SBC-tank из стеклопластика
Для расчета стоимости доставки в ваш населенный пункт, просим обращаться к сотруднику нашей компании по телефону +7 (499) 394-25-40

