Описание
Характеристики
Файлы
Доставка и оплата
Установка
—
Подземная
Материал
—
Стеклопластик
Производительность
—
900
Мощность, кВт
—
24,4
| Модель | Мощность, кВт | Производительность | Стоимость, руб. |
| SBC-BIO-10 | 1,8 | 10 м3/сутки | 1 920 000 ₽ |
| SBC-BIO-20 | 2 | 20 м3/сутки | 2 390 000 ₽ |
| SBC-BIO-30 | 2 | 30 м3/сутки | 2 620 000 ₽ |
| SBC-BIO-40 | 3,2 | 40 м3/сутки | 2 835 000 ₽ |
| SBC-BIO-50 | 4,2 | 50 м3/сутки | 3 370 000 ₽ |
| SBC-BIO-60 | 5 | 60 м3/сутки | 3 940 000 ₽ |
| SBC-BIO-70 | 5 | 70 м3/сутки | 4 365 000 ₽ |
| SBC-BIO-80 | 5 | 80 м3/сутки | 4 510 000 ₽ |
| SBC-BIO-90 | 6,2 | 90 м3/сутки | 4 720 000 ₽ |
| SBC-BIO-100 | 7,2 | 100 м3/сутки | 5 280 000 ₽ |
| SBC-BIO-150 | 7,2 | 150 м3/сутки | 7 948 000 ₽ |
| SBC-BIO-200 | 7,2 | 200 м3/сутки | 9 648 000 ₽ |
| SBC-BIO-300 | 9,2 | 300 м3/сутки | 13 656 000 ₽ |
| SBC-BIO-400 | 11,3 | 400 м3/сутки | 16 332 000 ₽ |
| SBC-BIO-500 | 15,6 | 500 м3/сутки | 17 732 000 ₽ |
| SBC-BIO-600 | 17,4 | 600 м3/сутки | 19 706 000 ₽ |
| SBC-BIO-700 | 18,8 | 700 м3/сутки | 24 124 000 ₽ |
| SBC-BIO-800 | 21,9 | 800 м3/сутки | 28 072 000 ₽ |
| SBC-BIO-900 | 24,4 | 900 м3/сутки | 32 020 000 ₽ |
| SBC-BIO-1000 | 28,9 | 1000 м3/сутки | 38 156 000 ₽ |
Для расчета стоимости доставки в ваш населенный пункт, просим обращаться к сотруднику нашей компании по телефону +7 (499) 394-25-40

