Канализационная насосная станция корпус D3200_H9500
Характеристики
Внимание! Наличие товара на складе уточняйте у менеджеров
Монтаж, установка КНС (канализационно-насосных станций)
Компания SBC ECO является крупным производителем канализационно-насосных станций SBC ECO. Помимо производства мы оказываем следующие услуги:
- услуги шеф-монтажа КНС;
- осуществление пуско-наладочных работ
- расчет КНС для проектных институтов
Наши специалисты имеют большой опыт и профессиональные знания для осуществления следующих видов работ:
- Контроль за поставкой оборудования. Соблюдение всех технологических и общетехнических норм
- Оказание профессиональных консультаций по монтажу, эксплуатации и обслуживанию оборудования
- Ввод в эксплуатацию канализационно-насосных станций
- Контроль качества монтажных работ (на объекте заказчика)
От качества выполняемых работ по монтажу насосной станции зависит правильность и долговечность работы оборудования.
Основные этапы монтажа КНС
Монтаж и установка КНС происходит в несколько этапов:
1. Подготовка котлована для установки КНС.
Для монтажа КНС необходимо подготовить качественное основание. Для этого формируется котлован под размеры установки. Габариты котлована должны превышать размеры КНС на 30-40 см по диаметру (для правильной установки корпуса) и на 50 см по высоте (для обустройства специального основания-фундамента).
2. Обустройство фундамента.
Первоначально для формирования фундамента необходимо создать идеально ровное дно. После того как дно будет расчищено, по всей плоскости дна формируется песчаная подушка толщиной не менее 20 см. Она засыпается в несколько этапов и каждый слой плотно трамбуется. Далее формируется опалубка и прокладывается арматурная сетка. После заливки бетоном это позволяет сделать максимально усиленную конструкцию для правильной установки корпуса. Качество бетона должно соответствовать структуре грунта. В условиях мокрых грунтов рекомендуется использовать бетон марки М200/М250. Для сухих грунтов подойдет бетон М150.
3. Установка корпуса КНС
На третьем этапе происходит установка непосредственно корпуса станции на бетонное основание. Это происходит с помощью грузоподъемных машин. Корпус должен быть установлен идеально горизонтально и прикреплен к фундаменту с помощью специальных тросов (в случае горизонтальной установки) или анкерных болтов (в случае вертикальной установки).
По завершению крепления, подсоединяются трубы напорной ветки и входящего коллектора и начинается обратная трамбовка песком корпуса КНС.
3. Подключение оборудования.
Убедившись в правильном размещении блока КНС специалисты приступают к установке и настройке внутреннего оборудования станции: монтаж погружных насосв и поплавков, регулирующих объем жидкости. Монтаж пульта управления и подведения электропитания.
Схема вертикальной КНС

| Наименование | Диаметр, см | Длина, см | Цена, руб. |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200_L2000 | 1200 | 2000 | 176 200 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200_L2500 | 1200 | 2500 | 198 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L3000 | 1200 | 3000 | 220 700 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L3500 | 1200 | 3500 | 242 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200-L4000 | 1200 | 4000 | 265 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L4500 | 1200 | 4500 | 287 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L5000 | 1200 | 5000 | 309 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L5500 | 1200 | 5500 | 331 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L6000 | 1200 | 6000 | 354 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L6500 | 1200 | 6500 | 376 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L7000 | 1200 | 7000 | 398 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L7500 | 1200 | 7500 | 420 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L8000 | 1200 | 8000 | 443 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L8500 | 1200 | 8500 | 465 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L9000 | 1200 | 9000 | 487 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L9500 | 1200 | 9500 | 509 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1200/L10000 | 1200 | 10000 | 532 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L3000 | 1500 | 3000 | 267 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L3500 | 1500 | 3500 | 295 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L4000 | 1500 | 4000 | 323 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L4500 | 1500 | 4500 | 351 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L5000 | 1500 | 5000 | 379 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L5500 | 1500 | 5500 | 407 700 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L6000 | 1500 | 6000 | 435 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L6500 | 1500 | 6500 | 463 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L7000 | 1500 | 7000 | 491 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L7500 | 1500 | 7500 | 519 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L8000 | 1500 | 8000 | 443 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L8500 | 1500 | 8500 | 576 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L9000 | 1500 | 9000 | 604 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L9500 | 1500 | 9500 | 632 200 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1500/L10000 | 1500 | 10000 | 532 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L3000 | 1800 | 3000 | 322 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L3500 | 1800 | 3500 | 354 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L4000 | 1800 | 4000 | 386 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L4500 | 1800 | 4500 | 418 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L5000 | 1800 | 5000 | 449 700 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L5500 | 1800 | 5500 | 481 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L6000 | 1800 | 6000 | 513 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L6500 | 1800 | 6500 | 544 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L7500 | 1800 | 7500 | 608 200 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L8000 | 1800 | 8000 | 639 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L8500 | 1800 | 8500 | 671 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L9000 | 1800 | 9000 | 703 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L9500 | 1800 | 9500 | 735 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D1800/L10000 | 1800 | 10000 | 766 700 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L3000 | 2000 | 3000 | 402 200 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L3500 | 2000 | 3500 | 442 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L4000 | 2000 | 4000 | 481 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L4500 | 2000 | 4500 | 521 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L5000 | 2000 | 5000 | 560 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L5500 | 2000 | 5500 | 599 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L6000 | 2000 | 6000 | 639 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L6500 | 2000 | 6500 | 678 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L7000 | 2000 | 7000 | 718 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L7500 | 2000 | 7500 | 757 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L8000 | 2000 | 8000 | 797 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L8500 | 2000 | 8500 | 836 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L9000 | 2000 | 9000 | 876 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L9500 | 2000 | 9500 | 906 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2000_L10000 | 2000 | 10000 | 955 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L9500 | 2300 | 9500 | 1 144 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L9000 | 2300 | 9000 | 1 096 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L8500 | 2300 | 8500 | 1 047 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L8000 | 2300 | 8000 | 999 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L7500 | 2300 | 7500 | 951 700 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L7000 | 2300 | 7000 | 1 003 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L6500 | 2300 | 6500 | 955 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L6000 | 2300 | 6000 | 807 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L5500 | 2300 | 5500 | 759 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L5000 | 2300 | 5000 | 711 200 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L4500 | 2300 | 4500 | 663 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L4000 | 2300 | 4000 | 615 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L3500 | 2300 | 3500 | 566 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L3000 | 2300 | 3000 | 518 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L9500 | 2600 | 9500 | 1 351 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L9000 | 2600 | 9000 | 1 294 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L8500 | 2600 | 8500 | 1 236 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L8000 | 2600 | 8000 | 1 178 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L7500 | 2600 | 7500 | 1 120 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L7000 | 2600 | 7000 | 1 062 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L6500 | 2600 | 6500 | 1 004 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L6000 | 2600 | 6000 | 946 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L5500 | 2600 | 5500 | 889 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L5000 | 2600 | 5000 | 831 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L4500 | 2600 | 4500 | 773 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L4000 | 2600 | 4000 | 715 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L3500 | 2600 | 3500 | 657 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L3000 | 2600 | 3000 | 599 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2300_L10000 | 2300 | 10000 | 1 192 200 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D2600_L10000 | 2600 | 10000 | 1 409 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L9500 | 3000 | 9500 | 1 549 700 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L9000 | 3000 | 9000 | 1 483 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L8500 | 3000 | 8500 | 1 416 900 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L8000 | 3000 | 8000 | 1 350 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L7500 | 3000 | 7500 | 1 284 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L7000 | 3000 | 7000 | 1 217 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L6500 | 3000 | 6500 | 1 151 200 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L6000 | 3000 | 6000 | 1 084 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L5500 | 3000 | 5500 | 1 018 400 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L5000 | 3000 | 5000 | 952 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L4500 | 3000 | 4500 | 885 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L4000 | 3000 | 4000 | 809 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L3500 | 3000 | 3500 | 752 700 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L3000 | 3000 | 3000 | 686 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3000_L10000 | 3000 | 10000 | 1 616 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L6000 | 3200 | 6000 | 1 272 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L5500 | 3200 | 5500 | 1 190 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L5000 | 3200 | 5000 | 1 108 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L4500 | 3200 | 4500 | 1 027 100 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L4000 | 3200 | 4000 | 905 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L3500 | 3200 | 3500 | 863 600 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L3000 | 3000 | 3000 | 781 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L9500 | 3200 | 9500 | 1 844 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L9000 | 3200 | 9000 | 1 762 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L8500 | 3200 | 8500 | 1 681 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L8000 | 3200 | 8000 | 1 599 300 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L7500 | 3200 | 7500 | 1 517 500 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L7000 | 3200 | 7000 | 1 435 800 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L6500 | 3200 | 6500 | 1 354 000 ₽ |
| Канализационно-насосная станция корпус D3200_L10000 | 3200 | 10000 | 1 926 300 ₽ |
Скачать Общая информация о КНС из полипропилена
Скачать Паспорт КНС из полипропилена
Скачать Области применения КНС из полипропилена
в разработке